És un pebre allargat, prim, en forma de tres caires, acabat en punta. Té la pell fina i de color verd clar. De gust suau i dolç i de textura cruixent.El pebre ros prim és molt apreciat per consum en verd, en trempó, arròs i sopa per acompanyar.
És molt productiu i resistent a malalties. És un cultiu exigent en aigua i en matèria orgànica, però l’aigua de reg no ha de tocar la tija. El pebre s’ha de collir i menjar en fresc, degut a la baixa conservació post collita.
El pebre ros s’ha cultivat històricament per tot Mallorca així com se segueix cultivant. Ara bé, tal i com indica alguns dels seus noms, segurament un dels llocs on es produïa en major importància era als municipis de Sóller i de Sant Jordi.
Plàntula | |
---|---|
Pigmentació antociànica de l'hipocòtil | Present |
Planta | |
---|---|
Port | Semierecte |
Alçada de la planta (cm) | Mitjana (45 - 65 cm) (47,10 ± 6,17) |
Escurçament dels entrenusos | Present |
Fulla | |
---|---|
Port del peduncle | Intermedi |
Flor | |
---|---|
Pigmentació antociànica de les anteres | Absent |
Color de la flor | Blanc |
Fruit | |
---|---|
Color del fruit abans de la maduració | Verd clar |
Color del fruit en la maduresa | Vermell |
Port del fruit | Penjant |
Llargària del fruit (cm) | 17,18 ± 1,67 |
Amplada (cm) | 4,77 ± 0,35 |
Relació llargària/amplada | Molt gran (3,60 ± 0,28) |
Pes (g) | 80,91 ± 19,94 |
Forma del fruit (secció longitudinal) | Moderadament triangular |
Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) | Angular |
Sinuositat del pericarpi en la part basal | Intermèdia |
Textura de la superfície | Lleugerament rugosa |
Cavitat peduncular | Absent |
Forma de l'àpex | Aguda |
Número de lòculs | 3 - 4 |
Gruix de la polpa (cm) | 0,38 ± 0,10 |
Aspecte del calze | No envolupant |
Capsaïcina | Absent |
Llavor | |
---|---|
Pes de mil llavors (g) | 4,65 |
Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
---|---|---|---|
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Banc de llavors |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu |
---|---|---|---|---|
Publicacions electròniques | Amengual, Ll. | Sabores en peligro (y II). Diario de Mallorca: Medio Ambiente |
Editorial Balear | |
Revista | Associació de Varietats Locals | Catàleg de Varietats Locals. Estiu 2014 |
Descarregar | |
Revista | Associació de Varietats Locals | Catàleg AVL |
Descarregar | |
Revista | Associació de Varietats Locals | Catàleg de llavors 2020: Varietats d'hivern |
Descarregar | |
Llibres i altres monografies | Barceló, M. | Estudio agronómico de líneas de pimiento blanco cultivadas bajo invernadero. Trabajo Final de Grado. Escuela Politécnica Superior, UIB |
||
Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecológico tradicional) | |||
Diccionari | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | Editorial Moll | ||
Publicacions electròniques | GASTROTECA.CAT | Generalitat de Catalunya | ||
Publicacions electròniques | Ribagorda, P. | De las cosas del comer: El “Trampó mallorquín”, un must como receta fresca de verano |
Megamedia | |
Llibres i altres monografies | Serra Sansó, M. | L’horticultura ecològica a Mallorca. Quaderns d'Agricultura 16 |
Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca | |
Llibres i altres monografies | Socies Fiol, A. | Les varietats locals de les Illes Balears. Quaderns de natura de les balears |
Documenta Balear | |
Revista | Socies Fiol, A. i Moscardó Sáez, J. | "Quins pebrots!". Revista Agrocultura, núm. 40: Secció Biodiversitat |
||
Llibres i altres monografies | VVAA | S’hort d’es pagès. Un hort a s’escola. Col·lecció Nit de Sant Joan |
Institut d'Estudis Eivissencs |
![]() |
![]() |