Fornés-Ordinas (2011)* la citen entre les varietats documentades a Mallorca.
*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016
Fornés-Ordinas (2011)* la citen entre les varietats documentades a Mallorca.
*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016
La varietat de poma marinera és de port erecte, que floreix a finals de març i madura a mitjans de juliol. La poma és petita, de forma globosa amb estries. La pell és de color groc i color crema a la polpa. Té un contingut de sucres de 13,93 ºBrix.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port | Erecte |
| Vigor | Fort |
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe | Mitjana (9,75 ± 1,20 ) |
| Amplada del limbe | Mitjana (6,37 ± 0,40 ) |
| Relació llargària/amplada | Petita (1,27 ) |
| Llargària del pecíol | Llarga (3,27 ± 0,40 ) |
| Posició en relació a la branca | Ascendent |
| Pubescència del costat inferior de la fulla | Absent o molt feble |
| Fruit | |
|---|---|
| Alçada del fruit | Curta (46,05 ± 4,89) |
| Diàmetre | Petit (58,13 ± 7,19 ) |
| Relació alçada/diàmetre | Mitjana (0,79) |
| Forma | Globosa |
| Distribució del color superior | Estries |
| Color de la polpa | Crema |
| Color de fons de l’epidermis | Groc |
| Acanalat | Absent o molt dèbil |
| Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil |
| Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita |
| Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita |
| Fenologia | |
|---|---|
| Inici de la floració | Primerenca (Quarta setmana de març) |
| Època de maduresa | Primerenca (Segona setmana de juliol) |
| Altres | |
|---|---|
| Contingut en sucres (º Brix) | 13,93 ± 0,25 |
| Pes (g) | 71,47 ± 18,38 |
| Acidesa (g àcid màlic/L) | 3,73 ± 0,28 |
| pH | 3,55 ± 0,06 |
| Índex de qualitat | 200,09 |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2016 | |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 | |
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies.
|
Rapit Book editorial | 2011 | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | "Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística |
Universitat de les Illes Balears | 2011 | |
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | Diccionari Català-valencià-balear |
Diferents volums (1930-1962) | 1957 | |
| Llibres i altres monografies | GEM | Gran enciclopèdia de Mallorca
|
Promomallorca (25 volums) | 1957-1989 | |
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A | Agricultura práctica regional
|
Estampa d’en Sebastià Pizà | 1910 |

![]() |
![]() |