L'ametller Guarim és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,94%.
L'ametller Guarim és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,94%.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Erecte a estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Molt petita |
| Llargària (mm) | 35,54 ± 1,45 |
| Amplada (mm) | 28,91 ± 1,62 |
| Espessor (mm) | 23,78 ± 1,25 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 4,17 |
| Llargària | Curta (31,11 ± 2,06 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (23,74 ± 1,72 ) |
| Espessor | 16,78 ± 1,39 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida |
| Forma (en vista lateral) | Ovalada |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Mitjà |
| Gruix de l’endocarpi | Prim |
| Resistència a la trencadura | Molt forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 30,94 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,25 |
| Llargària (mm) | 22,4 ± 0,79 |
| Amplada (mm) | 14,37 ± 0,81 |
| Espessor (mm) | 8,79 ± 0,46 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 8 |
| Intensitat del color marró | Clara |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (8 febrer) |
| Època de collita | Primerenca (11 agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |