Les figueres presenten prou varietat de formes i d'aspectes de l'epidermis. Tenen el pecíol de color verd i solen obrir un clivell menut per l'ostíol.
Per la seva productivitat i l'aprofitament mixt s'ha estès molt per l'illa. Estelrich ja l'anomenà "reina de les figueres negres".
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) (6 de setembre ) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (15-23 de setembre ) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (37-43 ) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Obert |
Vigor | Elevat |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Densa |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd groguenc |
Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) (7-9) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,3) |
Color dels brots | Marró |
Tendència a emetre tanyades | Poca |
Data d'abscisió de fulles | 5-10 d'octubre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 6 |
Nombre de lòbuls | Trilobada (75-92%), pentalobada (3-15%) i sencera (5-10%) |
Amplada de la fulla (cm) | 6,5 |
Llargària de la fulla (cm) | 17,7 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Serrat |
Sinus peciolar | 180º |
Densitat de pèls | Escassa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | 7,6 |
Diàmetre del pecíol (mm) | 4,7 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Abaldufada |
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (I = 1-1,07) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 4 |
Pes (g) | 32,9 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (45-48) |
Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) (45) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Assimètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 |
Gota a l'ull | Present |
Grandària de les esquames | Petita |
Color de les esquames | Vermell |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 2-7 |
Formacions anormals | 1% |
Abscició del peduncle | Difícil |
Facilitat de pelada | Mitjana |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Longitudinal escàs |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,4 |
Textura de l'epidermis | Mitjana |
Color de fons de l'epidermis | Negre/morat |
Color de l'albedo | Clar |
Color de la polpa | Vermell |
Sabor | apreciat, picant no totalment madura |
Cavitat interna | Petita |
Quantitat d'aquenis | Mitjans |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Mitjà (7-14 dies) (7-14) |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,5 |
Rendiment per arbre | Elevat |
Resistència a badament | Mitjana |
Resistència a agrit | Mitjana |
Resistència al transport | Baixa |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Rosselló, J | Caractarització de cultivars de figurera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en España |
Librería Escolar (Palma) | 1910 |