Les figueres presenten una peculiar pigmentació de l'epidermis: al principi de la maduració és groga amb línies verdes, que van tenyint-se de negre mentre el fons torna morat durant la maduració. Sembla una mutació de la "Martinenca".
Les figueres presenten una peculiar pigmentació de l'epidermis: al principi de la maduració és groga amb línies verdes, que van tenyint-se de negre mentre el fons torna morat durant la maduració. Sembla una mutació de la "Martinenca".
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) (2 setembre ) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (14-22 de setembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (38-48 ) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Obert |
Vigor | Elevat |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Densa |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd |
Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) (5-7) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,3) |
Color dels brots | marrò ataronjat |
Tendència a emetre tanyades | Poca |
Data d'abscisió de fulles | 1 d'octubre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 5,5 |
Nombre de lòbuls | Trilobada (70%) i pentalobada (<30%) |
Amplada de la fulla (cm) | 16,7 |
Llargària de la fulla (cm) | 17.5 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Serrat |
Sinus peciolar | Obtús (120-140º) |
Densitat de pèls | Nombrosa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (6,9) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 5,6 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Abaldufada |
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (I = 1) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 3 |
Pes (g) | 40,3 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (45-50) |
Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) (45-50) |
Uniformitat de les dimensions | Variable |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Petita |
Color de les esquames | Granat |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 4 |
Formacions anormals | 0% |
Abscició del peduncle | Fàcil |
Facilitat de pelada | Mitjana |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Longitudinal escàs |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,5 |
Textura de l'epidermis | Fina |
Color de fons de l'epidermis | Negre/morat |
Color de l'estampat de l'epidermis | rimat verd o negre |
Color de l'albedo | Clar |
Color de la polpa | Vermell |
Sabor | apreciat, dolç |
Cavitat interna | Petita |
Quantitat d'aquenis | Mitjans |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | 7-14 dies |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,9 |
Rendiment per arbre | Elevat |
Resistència a badament | Mitjana |
Resistència a agrit | Mitjana |
Resistència al transport | Baixa |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | Caracterització de cultivars de figueres a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en españa |
Librería Escolar (Palma) | 1910 |