Cultivar de nom desconegut; li hem assignat el nom del lloc on ha estat trobada: es Cós (Sineu). No es coneix cap altre exemplar semblant i destaca per la tardança en la maduració, semblant a la "Hivernenca"
Cultivar de nom desconegut; li hem assignat el nom del lloc on ha estat trobada: es Cós (Sineu). No es coneix cap altre exemplar semblant i destaca per la tardança en la maduració, semblant a la "Hivernenca"
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) (20 setembre ) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (26 de setembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (25 - 30) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Obert |
Vigor | Mitjà |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Mitjana |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Marró |
Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) (6) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (8,3) |
Color dels brots | marró verdós |
Tendència a emetre tanyades | Poca |
Data d'abscisió de fulles | 10 d'octubre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 4,4 |
Nombre de lòbuls | Trilobada (82%) i pentalobada (18%) |
Amplada de la fulla (cm) | 14 |
Llargària de la fulla (cm) | 18 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Ondulat |
Sinus peciolar | Obtús (120º-180º) |
Densitat de pèls | Escassa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (7) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 4,5 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Abaldufada |
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (I = 1) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 0% |
Pes (g) | 31,9 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (40-47) |
Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) (40-47) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 |
Gota a l'ull | Present |
Grandària de les esquames | Mitjana |
Color de les esquames | Marró verd |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 3-5 |
Formacions anormals | 0% |
Abscició del peduncle | Normal |
Facilitat de pelada | Molta |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Absents |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,5-0,6 |
Textura de l'epidermis | Fina |
Color de fons de l'epidermis | Verd |
Color de l'estampat de l'epidermis | Morat |
Color de l'albedo | Clar |
Color de la polpa | Vermell fosc |
Sabor | Dolent |
Cavitat interna | Petita |
Quantitat d'aquenis | Pocs |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Mitjà (7-14 dies) (7-14 dies ) |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,3 |
Rendiment per arbre | Mitjà |
Resistència a badament | Molt resistent |
Resistència a plagues | resisten a Ceratitis |
Resistència al transport | Alta |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Rosselló, J | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en españa |
Librería Escolar (Palma) | 1910 |