Interessants qualitats per al bestiar per la seva resistència. L'ostíol és rosa pàl·lid amb una aurèola morada d'on s'origina una sinonímia local, ‘D'ull de perdiu’.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) (5 de setembre) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (15-23 de setembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (39) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Obert |
Vigor | Mitjà |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Densa |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Groc |
Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) (7-10) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,6) |
Color dels brots | Marró |
Tendència a emetre tanyades | Intermèdia |
Data d'abscisió de fulles | 10-20 de setembre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 5,9 |
Nombre de lòbuls | Trilobades i pentalobades |
Amplada de la fulla (cm) | 16,6 |
Llargària de la fulla (cm) | 15,9 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Serrat |
Sinus peciolar | 90º - 100º |
Densitat de pèls | Nombrosa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | Curta (< 5 cm) (4,8) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 5 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Aperada |
Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) (0,7) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 8 |
Pes (g) | 25,6 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (35-40) |
Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) (50-55) |
Uniformitat de les dimensions | Variable |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 0-1 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Petita |
Color de les esquames | Morat |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 4-6 |
Formacions anormals | 0 |
Abscició del peduncle | Difícil |
Facilitat de pelada | Molta |
Costelles | Intermèdies |
Clivells | Longitudinal escàs |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,5 - 0,7 |
Textura de l'epidermis | Fina |
Color de fons de l'epidermis | Verd |
Color de l'albedo | Blanc |
Color de la polpa | Vermell fosc |
Sabor | Fat |
Cavitat interna | Mitjana |
Quantitat d'aquenis | Mitjans |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Mitjà (7-14 dies) (7-14) |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 4,1 |
Rendiment per arbre | Mitjà |
Resistència a badament | Molt resistent |
Resistència a plagues | resistent a Ceratitis |
Resistència a agrit | Resistent |
Resistència al transport | Mitjana |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en España
|
Librería Escolar (Palma) | 1910 |