La segona de les més conegudes figuesflors a Mallorca és considerada de poca qualitat (comuna) comparada amb la ‘Roja’, en canvi a la península cultivars de semblants característiques són les més conreades cmercialment. Es caracteritza per la seva forma marcadament cònica.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figaflors i figues agostenques |
Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost) (25 d'agost) |
Plena maduresa de les figaflors | Tardana (16-30 de juny) (20 de juny) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (29 d'agost - 6 de setembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (36 dies) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Desmai |
Vigor | Elevat |
Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Mitjana |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd groguenc |
Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) (10-20) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,3) |
Color dels brots | Marró |
Tendència a emetre tanyades | Molt poca |
Data d'abscisió de fulles | primers d'octubre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 5,5 |
Nombre de lòbuls | Trilobada (50-70%) i pentalobada (30-50%) |
Amplada de la fulla (cm) | 15 |
Llargària de la fulla (cm) | 15,7 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Ondulat |
Sinus peciolar | Agut (0º-60º) |
Densitat de pèls | Nombrosa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | Curta (< 5 cm) (4,2) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 5,2 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Cònica |
Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) (0,65-0,70) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 3 |
Pes (g) | 26,7 |
Amplada del fruit (mm) | Petita (28-38) (35-38) |
Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) (50-55) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 0 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Mitjana |
Color de les esquames | Morat |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 1-2 |
Formacions anormals | 2 |
Abscició del peduncle | Fàcil |
Facilitat de pelada | Mitjana |
Costelles | Prominents |
Clivells | Longitudinal escàs |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,5-0,6 |
Textura de l'epidermis | Mitjana |
Color de fons de l'epidermis | Negre/morat |
Color de l'albedo | Clar |
Color de la polpa | Ambre |
Sabor | dolç |
Cavitat interna | Grossa |
Quantitat d'aquenis | Molts |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Curt (< 7 dies) (7 dies) |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 5,3 |
Rendiment per arbre | Elevat |
Resistència a badament | Resistent |
Resistència a agrit | Mitjana |
Resistència al transport | Mitjana |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en España |
Librería Escolar (Palma) | 1910 |