Cultivar de fruits de considerable grandària amb bones qualitats organolèptiques. A pesar de la seva facilitat de badar-se en temps plujós és molt valorada com a figa de taula, és prou comercialitzada gràcies a l'elevat pes de la figa. És bona de conèixer per la forma i color, a més, el peduncle llarg i sempre verd ens confirmarà la identificació.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues agostenques |
Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost) (22 d'agost) |
Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) (26 d'agost - 3 de setembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (35 dies) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Obert |
Vigor | Mitjà |
Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Mitjana |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd |
Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) (5-7 ) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,3) |
Color dels brots | Marró |
Tendència a emetre tanyades | Poca |
Data d'abscisió de fulles | 1-5 d'octubre |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 6,7 |
Nombre de lòbuls | Trilobada |
Amplada de la fulla (cm) | 17 |
Llargària de la fulla (cm) | 17,4 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Serrat |
Sinus peciolar | Obtús (150º-180º) |
Densitat de pèls | Nombrosa al revers |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (6,0) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 5,9 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Globosa |
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (1) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 2 |
Pes (g) | 44,8 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (45-50) |
Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) (45-50) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
Gota a l'ull | Present |
Grandària de les esquames | Mitjana |
Color de les esquames | Morat |
Forma del peduncle | Troncocònic |
Llargària del peduncle (mm) | 6-10 |
Formacions anormals | 0 |
Abscició del peduncle | Fàcil |
Facilitat de pelada | Poca |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Longitudinal abundant |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3-0,5 |
Textura de l'epidermis | Aspra |
Color de l'albedo | Clar |
Color de la polpa | Vermell |
Sabor | bo i apreciat |
Cavitat interna | Petita |
Quantitat d'aquenis | Pocs |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Curt (< 7 dies) (7 dies) |
Color | Fosc |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,9 |
Rendiment per arbre | Elevat |
Resistència a badament | Susceptible |
Resistència a agrit | Mitjana |
Resistència al transport | Mitjana |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 | |
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en España |
Librería Escolar (Palma) | 1910 |