Cultivar del grup de les alacantines, adequada per a sequer, presenta els anys humits una gran tendència a formar badocs per la qual cosa no pot competir amb l'‘Alacantina’, sembla que la seva virtud es trobava en la precocitat de collita tot i que no hi hem observat diferències significatives en les dates de maduració.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 15 de març |
Distribució de la collita | Figues agostenques |
Inici de la maduració | Mitjana (1-15 d'agost) (15 d'agost) |
Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) (23 - 31 d'agost) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) (32) |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Desmai |
Vigor | Reduït |
Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Densa |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Groc |
Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) (7-12) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (6,6) |
Color dels brots | Marró |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Nombre de fulles/brot | 5,7 |
Nombre de lòbuls | Trilobada (95%) i pentalobada (< 5%) |
Amplada de la fulla (cm) | 19,3 |
Llargària de la fulla (cm) | 18,6 |
Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
Marges dels lòbuls | Serrat |
Sinus peciolar | 60º - 100º |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (6,8) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 5,5 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (1) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 8 |
Pes (g) | 17,3 |
Amplada del fruit (mm) | Petita (28-38) (30) |
Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) (35) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Mitjana |
Color de les esquames | Marró clar |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 5-7 |
Formacions anormals | 0 |
Abscició del peduncle | Fàcil |
Facilitat de pelada | Molta |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Longitudinal escàs |
Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3 - 0,5 |
Textura de l'epidermis | Aspra |
Color de fons de l'epidermis | Verd |
Color de l'albedo | Blanc |
Color de la polpa | Vermell |
Sabor | Fat |
Cavitat interna | Absent |
Quantitat d'aquenis | Molts |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Període d'assecament | Curt (< 7 dies) (7) |
Color | Clar |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,3 |
Resistència a badament | Susceptible |
Resistència a agrit | Resistent |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | La higuera y su cultivo en España |
Librería Escolar (Palma) | 1910 | |
Llibres i altres monografies | Pons, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) |
Montserrat Pons Boscana | 2009 | |
Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2007 |