L'ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit del 24,72 %
L'ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit del 24,72 %
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Erecte a estès |
| Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Molt petita |
| Llargària (mm) | 34,76 ± 3,84 |
| Amplada (mm) | 25,16 ± 1,76 |
| Espessor (mm) | 22,12 ± 1,4 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 4,36 |
| Llargària | Mitjana (34,87 ± 1,89 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (23,92 ± 3,11 ) |
| Espessor | 16,91 ± 1,06 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana |
| Forma (en vista lateral) | El·líptica |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Mitjà |
| Gruix de l’endocarpi | Prim |
| Resistència a la trencadura | Mitjana |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 24,72 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,08 |
| Llargària (mm) | 24,13 ± 1,68 |
| Amplada (mm) | 13,49 ± 0,49 |
| Espessor (mm) | 7,62 ± 0,45 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 0 |
| Intensitat del color marró | Clara |
| Rugositat de la superfície | Mitjana |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (11 febrer) |
| Època de collita | Primerenca (13 agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |