És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 14 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %.
És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 14 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %.
Beina | |
---|---|
Llargària | Mitjana (14-18 cm) (15,90 ± 2,13) |
Amplada | Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,04 ± 0,07) |
Relació llargària/amplada | 7,78 ± 1,11 |
Espessor marginal | 0,75 ± 0,05 |
Espessor central | 0,60 ± 0,03 |
Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g) (16,67 ± 2,55) |
Pes de la polpa (g) | 14,73 ± 2,17 |
Pes dels garrovins (g) | 1,94 ± 0,51 |
Número de llavors per beina | 11,8 ± 2,78 |
Llavor | |
---|---|
Rendiment en garroví (%) | 11,65 ± 1,99 |
Llargària de la llavor | Llarga (> 9,5 mm) (9,7 ± 0,2) |
Amplada de la llavor | Mitjana (6,75 - 7,25 mm) (6,9 ± 0,3) |
Gruixa de la llavor | Prima (< 3,8 mm) (3,3 ± 0,3) |
Pes de la llavor (g) | 0,18 ± 0,2 |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Grosske Díaz, V. | Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua) |
Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears | 2013 | |
Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |
![]() |
![]() |