Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa)
Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa)
És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 13-14 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; aproximadament del 15 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella |
| Vigor | Baix |
| Hàbit de creixement | Obert |
| Densitat de les fulles | Mitjana - elevada |
| Època de Maduració | Primerenca |
| Entrada en Producció | Primerenca |
| Fulla | |
|---|---|
| Forma del folíol | El·líptica/Ovalada |
| Beina | |
|---|---|
| Forma | Corbada |
| Superfície | Molt rugosa |
| Color | Marró - negra |
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) (16,20 ± 0,30) |
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (20,69 ± 0,27) |
| Espessor marginal (mm) | (8,58 ± 0,14) |
| Espessor central (mm) | (5,91 ± 0,14) |
| Llargària del peduncle (mm) | 8,68 ± 0,27 |
| Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g) (13,84 ± 0,43) |
| Número de llavors per beina | (10,85 ± 0,34) |
| Rendiment garroví (%) | (15,33 ± 0,42) |
| Llavor | |
|---|---|
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró |
| Llargària de la llavor (mm) | Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,47 ± 0,08) |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,25 ± 0,09) |
| Relació L/A | (1,31 ± 0,02) |
| Gruixa de la llavor (mm) | Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,17 ± 0,07) |
| Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,00) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Grosske Díaz, V. | Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua) |
Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears | 2013 | |
| Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |

![]() |
![]() |