Les fonts documentals antigues (Augsburg, 1871, i Cerdà, 1910)* la situen a l'illa de Mallorca. També se'n poden trobar al camp i a la col·lecció de pereres de sa Canova.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.
 
   		 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			Les fonts documentals antigues (Augsburg, 1871, i Cerdà, 1910)* la situen a l'illa de Mallorca. També se'n poden trobar al camp i a la col·lecció de pereres de sa Canova.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.
Varietat de floració i maduració primerenques (madura a final de juny). Fa una pera molt petita, de color groc, amb el peduncle llarg i el perfil lateral convex. El diàmetre màxim es troba clarament cap al calze. Apareix als textos de l'arxiduc com una de les varietats que es conreaven a Mallorca (Augsburg, 1871)*.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Vigor | Mitjà | 
| Port | Erecte | 
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe | Mitjana (6-8 cm) (64,6 ± 6,0) | 
| Amplada del limbe | Mitjana (4-5 cm) (44,3 ± 6,6) | 
| Limbe: relació llargària/amplada | Petita (1-1,4) (1,23) | 
| Llargària del pecíol | Llarga (>4 cm) (57,9 ± 12,3) | 
| Limbe en relació a la branca | Descendent | 
| Forma de la base del limbe | Obtusa | 
| Fruit | |
|---|---|
| Mida del fruit (cm) | Molt petita (42,3 ± 2,4) | 
| Perfil lateral del fruit (en plena maduresa) | Convex | 
| Color de fons de l’epidermis | Groc | 
| Zona relativa del color superficial (percentatge de color) | Petita (6-25%) | 
| Llargària del peduncle | Llarga (>35 mm) (47,54 ± 3,57) | 
| Profunditat de la cavitat peduncular | Absent o molt poc profunda | 
| Gruixa del peduncle | Estret (3,22 ± 0,32) | 
| Posició del peduncle | En angle recte | 
| Posició del diàmetre màxim | Lleugerament cap al calze | 
| Llavors | |
|---|---|
| Forma | El·líptica | 
| Fenologia | |
|---|---|
| Inici de la floració (10 % de les flors obertes) | Primerenca (Primera setmana de març) | 
| Inici de maduresa | Molt primerenca (Tercera setmana de juny) | 
| Altres | |
|---|---|
| Pes (g) | 31,31 ± 4,62 | 
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any | 
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 | |
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2016 | |
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | Die Balearen. Tom V. Mallorca. | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) | 1871 | |
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P.A. | Agricultura práctica regional | Estampa d’en Sebastià Pizà | 1910 | |
| Informe | Alcover, A. M. i Moll, F de B | Diccionari català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962). | 1957 | |
| Informe | Fornés, J. i Ordinas, A. | "Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | 2011 | |
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | 2011 | 

|  |  | 
