Es conserva a la col·lecció de sa Granja. Es va prospectar a la zona del pla i migjorn de Mallorca, als municipis de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.
Planta provinent del banc de germoplasma d'El Encín, on està identificada com a sinonímia de la varietat canari. Tanmateix, les caracteritzacions ampelogràfica i molecular demostren que és diferent de la batista trobada en les darreres prospeccions fetes a les zones de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Rivetada |
| Presència de pèls tombats a la punta | Densos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Mitjana |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd amb zones antociàniques |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Mitjana |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Erecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Molt curts |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | A partir del cinquè nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Lleugerament oberta |
| Relació L/A de les dents | Mitjana |
| Longitud de les dents (cm) | Mitjana |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Curta |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |