Es conserva a la col·lecció de sa Granja. Es va prospectar a la zona del pla i migjorn de Mallorca, als municipis de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.
Planta provinent del banc de germoplasma d'El Encín, on està identificada com a sinonímia de la varietat canari. Tanmateix, les caracteritzacions ampelogràfica i molecular demostren que és diferent de la batista trobada en les darreres prospeccions fetes a les zones de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.
| Sumitat | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Rivetada |
| Pèls tombats | Densos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Mitjana |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color del feix | Verd amb zones antociàniques |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Mitjana |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Erecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
| Circells | |
|---|---|
| Llargària | Molt curts |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Mida del limbe | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Lleugerament oberta |
| Llargària de les dents | Mitjana |
| Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | A partir del cinquè nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Raïm | |
|---|---|
| Mida del raïm | Mitjana |
| Compacitat | Compacta |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Curta |
| Baia | |
|---|---|
| Mida de la baia | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |