Trobada a la zona que va de Montuïri a Felanitx. Antigament es feia servir con a raïm de taula. De possible confusió entre els mateixos conreadors, atès que l'han identificat com a fogoneu, manto negro i callet, segons l'època.
Trobada a la zona que va de Montuïri a Felanitx. Antigament es feia servir con a raïm de taula. De possible confusió entre els mateixos conreadors, atès que l'han identificat com a fogoneu, manto negro i callet, segons l'època.
| Sumitat | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Rivetada |
| Pèls tombats | Densos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color del feix | Verd |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans-densos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Erecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
| Circells | |
|---|---|
| Llargària | Mitjans |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Mida del limbe | Mitjana |
| Forma del limbe | Cuneïforme |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Oberta a la meitat |
| Llargària de les dents | Curta |
| Relació llargària/amplada de les dents | Petita |
| Forma de les dents | Ambdós costats convexos |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Raïm | |
|---|---|
| Mida del raïm | Gran |
| Compacitat | Mitjana |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Curta |
| Baia | |
|---|---|
| Mida de la baia | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Primerenca |
| Època de l'inici del verolat | Primerenca |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |