Varietat majoritària des de final del segle XIX fins al darrer quart del segle XX, molt cultivada sobretot a la zona de Felanitx. Actualment està en recessió. Identificada com a sinonímia de fogoneu francès.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | No rivetada |
| Presència de pèls tombats a la punta | Nuls o molt escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Molt forta |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Vermell vi |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Molt forta |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara dorsal del nus | Vermell |
| Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Mitjans |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Lleugerament oberta |
| Relació L/A de les dents | Petita |
| Longitud de les dents (cm) | Curta |
| Forma de les dents | Ambdós costats convexos |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Mitjana |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Més curta |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Curta |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Aptituds agronòmiques | |
|---|---|
| Producció (kg) | 2,42 |
| Nombre de raïms | 14,75 |
| Pes del raïm (g) | 161,44 |
| Vigor | Mitjà |
| Qualitat del raïm | |
|---|---|
| Acidesa total | 5,1 |
| Alcohol potencial | 9,5 |
| Potencial aromàtic | Baix |
| Intensitat de coloració | Alta |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |