Pocs exemplars coneguts i d'edat avançada. 2 de grossos i 2 de menor envergadura a la finca. No es coneix l'origen de l'empelt. L'empelt té més de 100 anys i el va fer el padrí de l'actual propietari.
   		
	
			
			
			
			
			
			Pocs exemplars coneguts i d'edat avançada. 2 de grossos i 2 de menor envergadura a la finca. No es coneix l'origen de l'empelt. L'empelt té més de 100 anys i el va fer el padrí de l'actual propietari.
Arbre d'uns 6 m de copa poc densa i amb forma arrodonida lleugerament allargada. Les fulles tenen forma lanceolada-ovada, amb àpex agut i marge dentat. Mesuren uns 47.8 per 23 mm i presenten una coloració verd d'intensitat mitjana-forta a l'anvers i color verd grisenc clar al revers. El fruit, de forma el·líptica, pesa uns 5.2 g de mitjana i mesura uns 34.8 mm amb caputxó. Aquest és de 12.8 mm i cobreix entre fins a un quart a fins la meitat del fruit. El color del fruit és marró d'intensitat mitjana, presentant dues coloracions. El bessó pesa 4.2 g de mitjana, fa 29.1 mm de llargada i el seu color és marró feble cap a groguenc clar, amb els nervis de marró feble. La polpa és de color crema. És una varietat productiva i d'aglà gros apreciat pels animals.
| Arbre | |
|---|---|
| Alçada de l'exemplar (m) | Baixa | 
| Forma de la copa de l'arbre | Allargada | 
| Densitat de la copa de l'arbre | Poc densa | 
| Època de floració (mes) | 3 | 
| Època de recol·lecció per consum (mes) | 1 | 
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe de la fulla (mm) | 47.8 | 
| Amplada del limbe de la fulla (mm) | 23 | 
| Intensitat del color verd de l'anvers de la fulla adulta | Mitjana | 
| Color de la part inferior (revers) de la fulla adulta | Verd grisenc | 
| Forma de la fulla | Lanceolada | 
| Forma de l’àpex de la fulla | Aguda | 
| Forma del marge de les fulles | Dentada | 
| Fruit | |
|---|---|
| Llargària del fruit amb caputxó (mm) | Llarga (34.8) | 
| Llargària del fruit sense caputxó (mm) | 34.3 | 
| Llargària del caputxó (mm) | 12.8 | 
| Diàmetre màxim del fruit (mm) | 17.7 | 
| Pes del fruit (g) | 5.2 | 
| Cobriment del fruit pel caputxó | Des d'un quart a la meitat del fruit | 
| Forma longitudinal del fruit | El·líptica | 
| Intensitat del color marró del fruit | Mitjana | 
| Homogeneïtat en la intensitat de color marró del fruit | Dues coloracions | 
| Bessó | |
|---|---|
| Pes del bessó (g) | 4.2 | 
| Llargària del bessó (mm) | 29.1 | 
| Diàmetre màxim del bessó (mm) | 15.2 | 
| Intensitat del color marró del bessó | Feble | 
| Intensitat del color marró dels nervis del bessó | Mitjana | 
| Color de la polpa del bessó | Crema | 
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | 
|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Llubí | 

![]()  | 
		![]()  |