Varietat provinent del banc de germoplasma d'El Encín, tot i que també s'ha trobat a la zona de Consell. Els resultats d'estudis genètics recents assenyalen que és idèntica a la varietat mandó i a la sabater prospectades a les zones de Montuïri i Porreres.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | No rivetada |
| Pèls tombats | Densos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd amb zones antociàniques |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Curts |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Lleugerament oberta |
| Longitud de les dents (cm) | Mitjana |
| Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana |
| Forma de les dents | Barreja de rectílínies i convexes |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Molt curta |
| Baia | |
|---|---|
| Diàmetre de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa aplatada |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Tardana |
| Època de l'inici del verolat | Tardana |
| Aptituds agronòmiques | |
|---|---|
| Producció (kg) | 1,71 |
| Nombre de raïms | 8,08 |
| Pes del raïm (g) | 234,50 |
| Vigor | Mitjà |
| Qualitat del raïm | |
|---|---|
| Acidesa total | 5,1 |
| Alcohol potencial | 12,2 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Alta |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |