Varietat cultivada residualment a les zones de Felanitx i Manacor. Tots els caràcters ampelogràfics coincideixen amb la varietat giró ros excepte el color, atès que aquesta varietat és negra i la giró ros és blanca. Al banc de germoplasma d'El Encín consta la varietat giró, però aquesta és totalment diferent de la que hi ha a la col·lecció d'El Encín.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Rivetada |
| Presència de pèls tombats a la punta | Escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Vermell rogenc clar |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Llargs |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Lleugerament oberta |
| Relació L/A de les dents | Gran |
| Longitud de les dents (cm) | Llarga |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Gran |
| Densitat/Compacitat | Solta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Mitjana |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Violeta vermellós fosc |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J. M.; Luna, J. M.; Bota, J.; Garau, M. C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |