Prospectada al torren de Coanegra, a Santa Maria, a un antic hort dut per les monges s'hi han trobat entre d'altres varietats ben antigues, aquesta accessió fins ara desconeguda.
Prospectada al torren de Coanegra, a Santa Maria, a un antic hort dut per les monges s'hi han trobat entre d'altres varietats ben antigues, aquesta accessió fins ara desconeguda.
Sumitat | |
---|---|
Obertura de la punta | Molt oberta |
Distribució de la pigmentació antociànica | No rivetada |
Pèls tombats | Mitjans |
Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil |
Pèls erectes de la punta | Mitjà |
Fulla jove | |
---|---|
Color del feix | Vermell rogenc clar |
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Mitjà |
Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
Pàmpol | |
---|---|
Port | Semierecte |
Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
Color de la cara dorsal del nus | Verd |
Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos |
Circells | |
---|---|
Llargària | Mitjans |
Fulla adulta | |
---|---|
Mida del limbe | Mitjana |
Forma del limbe | Orbicular |
Rugositat de la Fulla | Dèbil |
Nombre de lòbuls | Cinc |
Profunditat sinus laterals | Mitjà |
Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Lleugerament superposada |
Postura dels lòbuls al sinus foliar | Lleugerament superposada |
Llargària de les dents | Mitjana |
Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana |
Forma de les dents | Ambdós costats convexos |
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Mitjana |
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Escassos |
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
Flor | |
---|---|
Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
Raïm | |
---|---|
Mida del raïm | Mitjana |
Compacitat | Compacta |
Llargària del peduncle del raïm principal | Llarga |
Baia | |
---|---|
Mida de la baia | Mitjana |
Forma de la baia | Globosa |
Color de l'epidermis | Verd grogós |
Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
Fermesa de la polpa | Moderadament ferma |
Gust particular | Cap |
Formació de llavors | Ben formades |
Fenologia | |
---|---|
Època del desborrament | Mitjana |
Època de l'inici del verolat | Mitjana |
Qualitat del raïm | |
---|---|
Acidesa total | 9.6 ± 0.14 |
Potencial aromàtic | Mitjà |
Intensitat de coloració | Mitjana |
Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
---|---|---|---|
Ex situ | Mallorca | Palma | Col·lecció de fruiters a sa Granja |