Prospectada al torren de Coanegra, a Santa Maria, a un antic hort dut per les monges s'hi han trobat entre d'altres varietats ben antigues, aquesta accessió fins ara desconeguda.
Prospectada al torren de Coanegra, a Santa Maria, a un antic hort dut per les monges s'hi han trobat entre d'altres varietats ben antigues, aquesta accessió fins ara desconeguda.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Molt oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | No rivetada |
| Presència de pèls tombats a la punta | Mitjans |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent o molt dèbil |
| Presència de pèls erectes a la punta | Mitjà |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Vermell rogenc clar |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers | Mitjà |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell |
| Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Mitjans |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Mitjana |
| Forma del limbe | Orbicular |
| Rugositat de la Fulla | Dèbil |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Lleugerament superposada |
| Profunditat sinus laterals | Mitjà |
| Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors | Lleugerament superposada |
| Relació L/A de les dents | Mitjana |
| Longitud de les dents (cm) | Mitjana |
| Forma de les dents | Ambdós costats convexos |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Mitjana |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Llarga |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Verd grogós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Moderadament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Qualitat del raïm | |
|---|---|
| Acidesa total | 9.6 ± 0.14 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Mitjana |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Palma | Col·lecció de fruiters a sa Granja |

![]() |
![]() |