Actualment és la varietat majoritària més estesa arreu de l'illa de Mallorca, juntament amb la callet. Molt estesa a la zona de Binissalem per raó de l'apreciació que li va atorgar el celler José Luis Ferrer a mitjan segle XX.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent |
| Presència de pèls tombats a la punta | Nuls o molt escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent o molt dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Mitjans |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Oberta a la meitat |
| Relació L/A de les dents | Mitjana |
| Longitud de les dents (cm) | Curta |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Gran |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Mitjana |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Moderadament ferma |
| Gust particular | Un altre gust |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Tardana |
| Aptituds agronòmiques | |
|---|---|
| Producció (kg) | 5,5 |
| Nombre de raïms | 14,83 |
| Pes del raïm (g) | 332,56 |
| Vigor | Mitjà |
| Qualitat del raïm | |
|---|---|
| Acidesa total | 4,3 |
| Alcohol potencial | 13,5 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Mitjana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |