La figuera està localitzada a Son Mut Nou, i la figuera mare està conrada a un establit de S’Àguila a la marina llucmajorera.
L’arbre posseeix una vigorositat elevada i un bon desenvolupament. La capçada és arrodonida poblada de branques penjant. És una varietat tardana i amb un elevat rendiment productiu i un mitjà període de collita.
Les figues són aperades, de color bastant variable entre verd i morat, amb un clivellat vistós. Són bastant simètriques però molt variables en les dimensions. La pell és forta, gruixada, i de textura fina. La polpa és d’un roig fosc, molt dolça, amb pocs aquenis però grossos. Presenten una difícil abscisió del peduncle i molta facilitat de pelada. Tenen a més bastant resistència al transport, a les pluges i al despreniment, així mateix són bastant resistents al badament i a l’agrit.
Les fulles són sobretot trilobades menys de pentalobades i poques d’unilobades, mig retallades, amb un angle peciolar obtús.
| Fenologia | |
|---|---|
| Data inici de la brotació | 12-14 de març |
| Distribució de la collita | Figues tardanes |
| Inici de la maduració | 18 de març |
| Plena maduresa de les figues | Molt tardana (>1 d'octubre) (26 setembre - 4 de novembre) |
| Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) |
| Data d'abscisió de fulles | A partir del 18 d'octubre |
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Hàbit de creixement | Obert |
| Vigor | Mitjà-Elevat |
| Port | Espargit amb branques penjant |
| Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
| Densitat de ramificació | Densa |
| Forma del borró terminal | Cònica |
| Color del borró terminal | Verd groguenc |
| Emissió de brots de l'arbre | Nul·la |
| Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) (5) |
| Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (8,6) |
| Color dels brots | Marró |
| Tendència a emetre tanyades | Nul·la |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
| Fulla | |
|---|---|
| Color de la fulla | Verd Clar |
| Nombre de fulles/brot | 6,11 |
| Nombre de lòbuls | Trilobades i pentalobades (Trilobades (80%); Pentalobades (20%)) |
| Amplada de la fulla (cm) | 15,3 |
| Llargària de la fulla (cm) | 17,8 |
| Presència de dents als lòbuls | Presents |
| Marges dels lòbuls | Serrat (Mig retallats) |
| Sinus peciolar | Obtús |
| Densitat de pèls a l'envers | Escassa |
| Densitat de pèls al revers | Escassa |
| Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (5,5) |
| Diàmetre del pecíol (mm) | 5,3 |
| Secció del pecíol | Redona |
| Color del pecíol | Verd groguenc |
| Fruit | |
|---|---|
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Aperada |
| Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) (0,74) |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 |
| Pes (g) | 32,58 |
| Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (43) |
| Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) (58) |
| Uniformitat de les dimensions | Variable |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
| Gota a l'ull | Absent |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Marró |
| Color del peduncle del fruit | Verd groguenc |
| Forma del peduncle | Cilíndric |
| Llargària del peduncle (mm) | 5-10 |
| Formacions anormals (%) | 0 |
| Abscició del peduncle | Difícil |
| Facilitat de pelada | Molta |
| Costelles | Poc marcades |
| Clivells | Presents |
| Forma dels clivells | Longitudinal i reticular (Gruixats) |
| Gruix de l'epidermis (mm) | Gruixat (>0,7) (0,7-0,9) |
| Textura de l'epidermis | Fina |
| Color de fons de l'epidermis | Verd morat |
| Color de l'albedo | Blanc |
| Color de la polpa | Vermell |
| Cavitat interna | Mitjana |
| Quantitat d'aquenis | Pocs |
| Mida dels aquenis | Grans |
| Sabor | Prou dolç |
| Consistència del fruit | Forta |
| Característiques de les figues seques | |
|---|---|
| Color | Fosc |
| Període d'assecament | Curt (<8 dies) (7 dies) |
| Caràcters agronòmics | |
|---|---|
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,7 |
| Rendiment per arbre | Elevat |
| Resistència al transport | Alta |
| Resistència a agrit | Resistent |
| Resistència a badament | Resistent |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Llucmajor | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou |
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Pons Bocana, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d’experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | 2009 | ||
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J., Rallo, J., Sacarès, J | Les figueres mallorquines | Fundació Illes Balears | 1994 |
| Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembra al sòl | X | |||||||||||
| Planter | X | |||||||||||
| Transplantament | X | |||||||||||
| Floració | X | |||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
| X | Y |
|---|---|
| 7m | 7m |
| Maneig |
|---|
| Entutorat |

![]() |
![]() |