Sembla que és originària de Consell.
També se la coneix amb el nom de premsal blanc. És la varietat autòctona autoritzada majoritària a les Illes Balears. Al final del segle XX es va veure que no hi havia cap varietat blanca representativa; aleshores, els cellerers Armero i Alabern van començar els estudis d'aquesta varietat. La distribució sembla indicar que és originària de Consell, i des d'allà es va estendre a la resta de l'illa.
| Sumitat/Pàmpol Jove | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent |
| Presència de pèls tombats a la punta | Densos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent o molt dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd grogós |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Absent o molt dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Circells | |
|---|---|
| Longitud dels circells (cm) | Mitjans |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Longitud del limbe (cm) | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Lleugerament oberta |
| Relació L/A de les dents | Mitjana |
| Longitud de les dents (cm) | Mitjana |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual |
| Raïm | |
|---|---|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Gran |
| Densitat/Compacitat | Solta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Llarga |
| Baia | |
|---|---|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Groc |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Aptituds agronòmiques | |
|---|---|
| Producció (kg) | 3,02 |
| Nombre de raïms | 9,00 |
| Pes del raïm (g) | 347,79 |
| Vigor | Mitjà |
| Qualitat del raïm | |
|---|---|
| Acidesa total | 5,0 |
| Alcohol potencial | 12,1 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Mitjana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |