Les referències més antigues, Fontanet (1747)*, la situen a Sineu.
*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.
Les referències més antigues, Fontanet (1747)*, la situen a Sineu.
*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.
Fontanet (1747)* les descrivia com "pomeres de mida mitjana que no eren grosses ni petites". Actualment, les que es conserven a la col·lecció amb la mateixa denominació, són pomes de mida més aviat petita i de forma globosa. Exteriorment, presenten un color verd groguenc amb el color sobreposat en forma d'estries, mentre que a l'interior, la polpa és de color blanc. És una pomera primerenca, tant respecte a la floració com a la maduració. La poma és petita, de forma globosa amb plaques estriades. El color de la pell és verd groguenc i blanc a la polpa.
*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port | Erecte |
| Vigor | Dèbil |
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe | Llarga (11,34 ± 0,77) |
| Amplada del limbe | Ampla (7,61 ± 0,69) |
| Relació llargària/amplada | Petita (1,49) |
| Llargària del pecíol | Llarga (3,54 ± 0,26) |
| Posició en relació a la branca | Horitzontal |
| Pubescència del costat inferior de la fulla | Absent o molt feble |
| Fruit | |
|---|---|
| Alçada del fruit | Curta (45,17 ± 5,05) |
| Diàmetre | Petit (57,10 ± 5,98) |
| Relació alçada/diàmetre | Mitjana (0,79) |
| Forma | Globosa |
| Distribució del color superior | Estries |
| Color de la polpa | Blanc |
| Color de fons de l’epidermis | Verd groguenc |
| Acanalat | Absent o molt dèbil |
| Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil |
| Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Moderat |
| Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita |
| Fenologia | |
|---|---|
| Inici de la floració | Primerenca (Quarta setmana de març) |
| Època de maduresa | Primerenca (Tercera setmana de juliol) |
| Altres | |
|---|---|
| Contingut en sucres (º Brix) | 11,93 ±0,25 |
| Pes (g) | 69,46 ± 21,10 |
| Acidesa (g àcid màlic/L) | 3,44 ± 0,17 |
| pH | 3,49 ± 0,06 |
| Índex de qualitat | 170,95 |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A | Agricultura práctica regional |
Estampa d’en Sebastià Pizà | 1910 | |
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | Diccionari Català-valencià-balear |
Diferents volums (1930-1962) | 1957 | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | "Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. |
Universitat de les Illes Balears | 2011 | |
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. |
Rapit Book editorial | 2011 | |
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2016 | |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016
|
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |