El mandarí de fulla menuda floreix per abril, i és de maduració primerenca. Fa un fruit de color taronja amb la polpa taronja fosc. La mandarina és petita i de pell prima i rugosa. Com indica el nom, fa la fulla més aviat petita.
| Arbre | |
|---|---|
| Port | Obert |
| Inici de floració | Mitjana (Primera setmana d'abril) |
| Època de maduració | Primerenca (Primera setmana de desembre) |
| Partenocàrpia | Absent |
| Fulla | |
|---|---|
| Longitud del limbe (mm) | Curta (68,00 ±5,73) |
| Amplada del limbe (mm) | Estreta (30,00 ± 4,36) |
| Relació longitud/amplada | Mitjana (1,63) |
| Longitud del pecíol (mm) | Curt (8,07 ± 3,26) |
| Fruit | |
|---|---|
| Presència de coll | Absent |
| Presència de depressió al coll | Present |
| Longitud (mm) | Curta (58,10 ± 3,06) |
| Diàmetre (mm) | Mitjà (73,61 ± 3,90 ) |
| Relació longitud/diàmetre | Petita (0,79) |
| Posició de la part més ampla | Al mig |
| Color predominant | Taronja mitjà |
| Rugositat | Mitjana |
| Gruix de la pell (clovella) | Prima (1,86 ± 0,33) |
| Color de la polpa | Taronja fosc |
| Longitud del pinyol | Llarga (11,25 ± 0,90) |
| Amplada del pinyol | Mitjana (6,79 ± 0,60) |
| Superfície | Rugosa |
| Altres | |
|---|---|
| Contingut en sucres (º Brix) | 9,64 ± 0,40 |
| Pes (g) | 173,58 ± 26,32 |
| Rendiment en suc (%) | 53,75 |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Staller, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 | |
| Llibres i altres monografies | Augsburg, Ll. S. | Die Balearen. Tom III. |

![]() |
![]() |