Felanitx mancomunitat del migjorn de Mallorca. Hi ha diversos exemplars a la zona.
Felanitx mancomunitat del migjorn de Mallorca. Hi ha diversos exemplars a la zona.
Arbre d'uns 8 m, de copa densa i amb forma allargada. Les fulles tenen forma ovada amb l'àpex agut i marge tant sencer com dentat. La intensitat del color verd de l'anvers és forta i el revers presenta una coloració grisa. El fruit (aglans) és de color marró fort tot i que no homogeni, presentant dues coloracions. El bessó és de color marró d'intensitat mitjana solcat per nervis i la polpa interior és de color crema. Pesa al voltant de 8 g i les seves mides són d'uns 34 mm sense caputxó i 39.1 mm amb caputxó, sent la llargària d'aquest darrer de 11.1 mm. Floreix a la primavera i la recol·lecció dels fruits per al consum és de novembre a gener. És una varietat grossa i productiva, els aglans són dolços però amb un punt amargant. Per les dimensions i la producció és interessant per a consum animal.
| Arbre | |
|---|---|
| Forma de la copa de l'arbre | Allargada |
| Densitat de la copa de l'arbre | Molt densa |
| Època de floració (mes) | 4, 5 |
| Època de recol·lecció per consum (mes) | 11 |
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe de la fulla (mm) | 43.1 |
| Amplada del limbe de la fulla (mm) | 22.4 |
| Intensitat del color verd de l'anvers de la fulla adulta | Fort |
| Color de la part inferior (revers) de la fulla adulta | Gris |
| Forma de la fulla | Ovada |
| Forma de l’àpex de la fulla | Aguda |
| Forma del marge de les fulles | Dentada |
| Fruit | |
|---|---|
| Llargària del fruit amb caputxó (mm) | Mitjana (39.1) |
| Llargària del fruit sense caputxó (mm) | Mitjana (34) |
| Llargària del caputxó (mm) | Mitjana (11.1) |
| Diàmetre màxim del fruit (mm) | Mig (20.8) |
| Relació llargària/amplada del fruit sense caputxó | Petita (<1) (1) |
| Pes del fruit (g) | 8.85 |
| Cobriment del fruit pel caputxó | Fins a un quart del fruit |
| Forma longitudinal del fruit | Ovada |
| Intensitat del color marró del fruit | Forta |
| Homogeneïtat en la intensitat de color marró del fruit | Dues coloracions |
| Bessó | |
|---|---|
| Pes del bessó (g) | 8 |
| Llargària del bessó (mm) | 31.6 |
| Diàmetre màxim del bessó (mm) | 19.5 |
| Intensitat del color marró del bessó | Mitjana |
| Intensitat del color marró dels nervis del bessó | Mitjana |
| Color de la polpa del bessó | Crema |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Felanitx | Altres |

![]() |
![]() |