No se'n coneix l'origen. Molt semblant a la varietat avellaneta de Felanitx. Poc cultivada a la zona.
No se'n coneix l'origen. Molt semblant a la varietat avellaneta de Felanitx. Poc cultivada a la zona.
Arbre de copa poc densa i amb port allargat. Les fulles presenten forma el·líptica, amb marge sencer-dentat i àpex agut. L'anvers és de color verd d'intensitat mitjana i el revers de color gris. Les dimensions mitjanes del limbe són de 49.3 mm per 22 mm. El fruit (aglà) te forma arrodonida i pesa uns 6 g de mitjana. Les seves dimensions mitjanes són de 29.9 mm de llargada amb caputxó i 25.9 mm sense aquest, el qual mesura 14.9 mm i cobreix d'un quart a la meitat del fruit. El diàmetre màxim de l'aglà és de 18.9 mm. La coloració és marró fort, sense ser homogeni, amb 2 coloracions presents. El bessó pesa uns 5 g, mesura 23.8 mm per 17,8 de mitjana i presenta una coloració marró d'intensitat mitjana-forta amb nervis de la mateixa tonalitat. La polpa és de color crema. Aglans molt dolços destinats essencialment al consum animal però aptes per al consum humà.
| Arbre | |
|---|---|
| Alçada de l'exemplar (m) | Mitjana |
| Forma de la copa de l'arbre | Allargada |
| Densitat de la copa de l'arbre | Poc densa |
| Època de floració (mes) | 3 |
| Època de recol·lecció per consum (mes) | 10 - 12 |
| Fulla | |
|---|---|
| Llargària del limbe de la fulla (mm) | 49.3 |
| Amplada del limbe de la fulla (mm) | 22 |
| Intensitat del color verd de l'anvers de la fulla adulta | Mitjana |
| Color de la part inferior (revers) de la fulla adulta | Gris |
| Forma de la fulla | El·líptica |
| Forma de l’àpex de la fulla | Mucronada |
| Forma del marge de les fulles | Espinosa |
| Fruit | |
|---|---|
| Llargària del fruit amb caputxó (mm) | 29.3 |
| Llargària del fruit sense caputxó (mm) | 25.9 |
| Llargària del caputxó (mm) | 14.9 |
| Diàmetre màxim del fruit (mm) | 18.9 |
| Relació llargària/amplada del fruit sense caputxó | Gran (>1) (1.37) |
| Pes del fruit (g) | 6 |
| Cobriment del fruit pel caputxó | Des d'un quart a la meitat del fruit |
| Forma longitudinal del fruit | Arrodonida |
| Intensitat del color marró del fruit | Mitjana |
| Homogeneïtat en la intensitat de color marró del fruit | Dues coloracions |
| Bessó | |
|---|---|
| Pes del bessó (g) | 5 |
| Llargària del bessó (mm) | 23.8 |
| Diàmetre màxim del bessó (mm) | 17.8 |
| Intensitat del color marró del bessó | Mitjana |
| Intensitat del color marró dels nervis del bessó | Mitjana |
| Color de la polpa del bessó | Crema |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Costitx | Finca agrícola |

![]() |
![]() |