Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa)
Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa)
És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 17 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 16-17 g i el seu rendiment en garroví és petit; aproximadament del 8 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella |
| Vigor | Baix - mitjà |
| Hàbit de creixement | Erecte |
| Densitat de les fulles | Mitjana - elevada |
| Època de Maduració | Tardana |
| Entrada en Producció | Tardana |
| Fulla | |
|---|---|
| Forma del folíol | Ovalada |
| Beina | |
|---|---|
| Forma | Molt corbada |
| Superfície | Molt rugosa |
| Color | Marró |
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) (17,22 ± 0,43) |
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (20,46 ± 0,23) |
| Espessor marginal (mm) | (6,41 ± 0,14) |
| Espessor central (mm) | (0,68 ± 0,09) |
| Llargària del peduncle (mm) | 9,02 ± 0,21 |
| Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g) (16,08 ± 0,77) |
| Número de llavors per beina | (8,83 ± 0,43) |
| Rendiment garroví (%) | (8,05 ± 0,33) |
| Llavor | |
|---|---|
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró |
| Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm) (9,76 ± 0,07) |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,26 ± 0,06) |
| Relació L/A | 1,35 ± 0,01 |
| Gruixa de la llavor (mm) | Prima (< 3,8 mm) (3,40 ± 0,05) |
| Pes de la llavor (g) | Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,18 ± 0,00) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Grosske Díaz, V. | Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua) |
Escola Politècnica Superior, Universitat de les Illes Balears | 2013 | |
| Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |

![]() |
![]() |