És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %.
És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %.
Beina | |
---|---|
Llargària | Mitjana (14-18 cm) (16,80 ± 1,43) |
Amplada | Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,18 ± 0,13 ) |
Relació llargària/amplada | 7,74 ± 0,96 |
Espessor marginal | 0,98 ± 0,11 |
Espessor central | 0,68 ± 0,09 |
Pes de la garrova (g) | Gran (> 17 g) (19,38 ± 2,28) |
Pes de la polpa (g) | 17,73 ± 2,23 |
Pes dels garrovins (g) | 1,64 ± 0,22 |
Número de llavors per beina | 13,3 ± 1,42 |
Llavor | |
---|---|
Rendiment en garroví (%) | 8,57 ± 1,23 |
Llargària de la llavor | Llarga (> 9,5 mm) (9,7 ± 0,3) |
Amplada de la llavor | Mitjana (6,75 - 7,25 mm) (6,9 ± 0,2) |
Gruixa de la llavor | Prima (< 3,8 mm) (3,3 ± 0,4) |
Pes de la llavor (g) | Mitjana (0,17 - 0,12 g) (0,17 ± 0,2) |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Grosske Díaz, V. | Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua) |
Escola Politècnica Superior, Universitat de les Illes Balears | 2013 | |
Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |
![]() |
![]() |