És una varietat local, d'acord amb la seva distribució, que es va prospectar a la zona de Llucmajor i Porreres (Tous i col., 2006).
És un arbre que es caracteritza per fer les garroves mitjanes (de 14 a 18 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 11 - 15 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 15 - 20 %.
| Fulla | |
|---|---|
| Forma del folíol | El·líptica |
| Beina | |
|---|---|
| Forma | Recta |
| Superfície | Molt rugosa |
| Color | Marró |
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) (16,33 ± 0,36) |
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (19,04 ± 0,52) |
| Espessor marginal (mm) | (8,52 ± 0,24) |
| Espessor central (mm) | (5,23 ± 0,18) |
| Llargària del peduncle (mm) | 12,51 ± 0,35 |
| Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g) (14,79 ± 0,75) |
| Número de llavors per beina | (11,76 ± 0,38) |
| Rendiment garroví (%) | (12,99 ± 0,58) |
| Llavor | |
|---|---|
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró Clar |
| Llargària de la llavor (mm) | Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,2 ± 0,4) |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,2 ± 0,3) |
| Gruixa de la llavor (mm) | Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4 ± 0,2) |
| Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,02) |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |

![]() |
![]() |