Arbre i ramificació | |
---|---|
Sexe | Femella |
Vigor | Mitjà |
Hàbit de creixement | Obert |
Densitat de les fulles | Dens |
Brancatge | Suaus i rectes |
Beina | |
---|---|
Llargària | Curta (< 14 cm) (13,81±0,28) |
Amplada | 17,96±0,16 |
Espessor marginal | 7,11±0,18 |
Espessor central | 5,94±0,19 |
Llargària del peduncle | Curta |
Pes de la garrova (g) | Petita (< 12 g) (10,83 ±0,18) |
Pes dels garrovins (g) | 2,06±0,07 |
Número de llavors per beina | 11,20 ±0,39 |
Llavor | |
---|---|
Rendiment en garroví (%) | 19±0,5 |
Llargària de la llavor | Llarga (> 9,5 mm) (9,68±0,096) |
Amplada de la llavor | Estreta (< 6,75 mm) (6,88±0,163) |
Gruixa de la llavor | Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,17±0,139) |
Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g) (0,20±0,004) |
Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
---|---|---|---|
Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
![]() |
![]() |