Campos (Mallorca)
Campos (Mallorca)
És un arbre que es caracteritza per les garroves llargues (de 19 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 17 g i el seu rendiment en garroví és baix; aproximadament del 9 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Hermafrodita |
| Vigor | Elevat |
| Hàbit de creixement | Erecte |
| Densitat de les fulles | Mitjana |
| Època de Maduració | Primerenca |
| Entrada en Producció | Primerenca |
| Fulla | |
|---|---|
| Forma del folíol | Ovalada |
| Beina | |
|---|---|
| Forma | Corbada |
| Superfície | Rugosa |
| Color | Marró - negra |
| Llargària (cm) | Llarga (> 18 cm) (19,24 ± 0,38) |
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (19,64 ± 0,35) |
| Espessor marginal (mm) | (9,01 ± 0,25) |
| Espessor central (mm) | (5,69 ± 0,19) |
| Llargària del peduncle (mm) | 10,82 ± 0,23 |
| Pes de la garrova (g) | Gran (> 17 g) (17,38 ± 0,75) |
| Número de llavors per beina | (9,92 ± 0,55) |
| Rendiment garroví (%) | (9,55 ± 0,58) |
| Llavor | |
|---|---|
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró fosc |
| Llargària de la llavor (mm) | Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,35 ± 0,08) |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,37 ± 0,10) |
| Relació L/A | (1,28 ± 0,03) |
| Gruixa de la llavor (mm) | Prima (< 3,8 mm) (3,53 ± 0,04) |
| Pes de la llavor (g) | Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,18 ± 0,00) |
| Rendiment en garroví (%) | 9,45 ± 4,97 |
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares |
Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 |

![]() |
![]() |