És un arbre que es caracteritza per les garroves llargues (de 16 a 18 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 15 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 16 - 18 %.
 
   		 
	 
			 
			 
			 
			És un arbre que es caracteritza per les garroves llargues (de 16 a 18 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 15 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 16 - 18 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella | 
| Època de Maduració | Primerenca | 
| Entrada en Producció | Primerenca | 
| Fulla | |
|---|---|
| Forma del folíol | El·líptica | 
| Llargària del raquis (cm) | 13,46 ± 0,32 | 
| Nombre de folíols | (8,87 ± 0,17) | 
| Llargària del folíol (cm) | (5,63 ± 0,07) | 
| Amplada del folíol (cm) | (3,47 ± 0,05) | 
| Relació L/A | (1,64 ± 0,01) | 
| Àrea del folíol (cm^2) | (15,77 ± 0,41) | 
| Inflorescència | |
|---|---|
| Llargària (mm) | (47,91 ± 1,76) | 
| Nombre de flors | (36,94 ± 1,22) | 
| Nombre de flors per mm | (0,78 ± 0,02) | 
| Color | Vermell | 
| Beina | |
|---|---|
| Forma | Corbada | 
| Superfície | Rugosa | 
| Color | Marró | 
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) (17,80 ± 0,39) | 
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (22,43 ± 0,28) | 
| Espessor marginal (mm) | (9,03 ± 0,23) | 
| Espessor central (mm) | (5,39 ± 0,11) | 
| Llargària del peduncle (mm) | 10,33 ± 0,23 | 
| Pes de la garrova (g) | Gran (> 17 g) (17,82 ± 0,58) | 
| Pes de la polpa (g) | 13,99 ± 1,82 | 
| Pes dels garrovins (g) | 3,01 ± 0,41 | 
| Número de llavors per beina | 11,23 ± 0,41 | 
| Rendiment garroví (%) | (13,27 ± 0,40) | 
| Llavor | |
|---|---|
| Forma de la llavor | Ovalada | 
| Superficie de la llavor | Rugosa | 
| Color de la llavor | Marró vermellós | 
| Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm) (10,52 ± 0,05) | 
| Amplada de la llavor (mm) | Ampla (> 7,5 mm) (7,69 ± 0,05) | 
| Relació L/A | (1,37 ± 0,01) | 
| Gruixa de la llavor (mm) | Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (3,64 ± 0,04) | 
| Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g) (0,22 ± 0,003) | 
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | 
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real | 
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any | 
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 2006 | |
| Llibres i altres monografies | Rullan, J. | Imprenta y librería de Pedro José Gelabert | 1882 | 

|  |  | 
