La figuera està localitzada a son Font Garrover, de Pere Campins, a Mancor de la Vall, entre oliveres mil·lenàries i a una considerable altitud.
L’arbre posseeix un desenvolupament mitjà, amb un brancam prou clar. La capçada és arrodonida poblada de branques prou clares i allargades i clares de fullam. És una varietat tardana i amb un elevat rendiment productiu i un molt llarg període de collita.
Es una varietat rimada, de fusta verd groguenc, que marca el rimat de les figues.
Les figues són aperades, grosses i vistoses, tenen un color groc amb un ratllat longitudinal verd i groc molt característic i molt cridaner. Són bastant simètriques i molt poc variables en les dimensions. La pell és forta, gruixada, i de textura fina, poc clivellada, si be al final de la maduració posa un fi rallat poc marcat. La polpa és d’un roig fosc, molt dolça, amb pocs aquenis petits. Presenten una difícil abscisió del peduncle i molta facilitat de pelada. Tenen a més bastant resistència al transport, a les pluges i al despreniment, així mateix són bastant resistents al badament i a l’agrit.
Les fulles són sobretot pentalobades i poques d’unilobades i trilobades, mig retallades, amb un angle peciolar agut.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 12-14 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt primerenca (<20 de juliol) (18 de març) |
Plena maduresa de les figues | Molt tardana (>1 d'octubre) (26 setembre - 4 de novembre) |
Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) |
Data d'abscisió de fulles | A partir del 18 d'octubre |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Semierecte |
Vigor | Mitjà-Elevat |
Port | Espargit amb branques penjant |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Clara |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd groguenc |
Emissió de brots de l'arbre | Nul·la |
Llargària dels brots (cm) | Llarga (21-35 cm) (20-30) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,21) |
Color dels brots | Marró clar |
Tendència a emetre tanyades | Nul·la |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Color de la fulla | Verd Clar |
Nombre de fulles/brot | 6,11 |
Nombre de lòbuls | Pentalobades i Enteres |
Amplada de la fulla (cm) | 15,3 |
Llargària de la fulla (cm) | 17,8 |
Presència de dents als lòbuls | Presents |
Marges dels lòbuls | Serrat (Mig retallats) |
Sinus peciolar | Agut |
Densitat de pèls a l'envers | Escassa |
Densitat de pèls al revers | Escassa |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (6,83) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 6,5 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd groguenc |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Aperada |
Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) (0,74) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 |
Pes (g) | 44,58 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (46) |
Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) (58) |
Uniformitat de les dimensions | Variable |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Mitjana |
Color de les esquames | Marró |
Color del peduncle del fruit | Verd groguenc |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 2-3 |
Formacions anormals (%) | 0 |
Abscició del peduncle | Difícil |
Facilitat de pelada | Molta |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Presents |
Forma dels clivells | Longitudinal i reticular (Gruixats) |
Gruix de l'epidermis (mm) | Gruixat (>0,7) (0,4-0,6) |
Textura de l'epidermis | Fina |
Color de fons de l'epidermis | Verd morat |
Color de l'albedo | Blanc verdós |
Color de la polpa | Vermell |
Cavitat interna | Mitjana |
Quantitat d'aquenis | Pocs |
Mida dels aquenis | Grans |
Sabor | Prou dolç |
Consistència del fruit | Forta |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Color | Clar |
Període d'assecament | Curt (<8 dies) (7 dies) |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 5,23 |
Rendiment per arbre | Elevat |
Resistència al transport | Alta |
Resistència a agrit | Resistent |
Resistència a badament | Resistent |
Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
---|---|---|---|
Ex situ | Mallorca | Llucmajor | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou |
Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Pons Bocana, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d’experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | 2009 |
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sembra al sòl | X | |||||||||||
Planter | X | |||||||||||
Transplantament | X | |||||||||||
Floració | X | |||||||||||
Recol·lecció | X | X | X |
X | Y |
---|---|
7m | 7m |
Maneig |
---|
Entutorat |
![]() |
![]() |