La figuera està localitzada a Son Mut Nou, a Llucmajor, tot i que la procedència de l’estaca és d’Artà.
La figuera està localitzada a Son Mut Nou, a Llucmajor, tot i que la procedència de l’estaca és d’Artà.
La figuera té un bon comportament i desenvolupament, sobretot en sòls fèrtils i profunds, però empitjora notablement a terres pobres. És de capçada arrodonida i duradora, de figues prou grosses i vistoses, qualitats que n’optimitzen la recol·lecció per a consum en fresc i que la fan una figuera per ésser més estesa i cultivada.
Les figues són abaldufades, prou esclafades i asimètriques, de color verdós, la part inferior i canyella clar la superior, grosses i atractives. La polpa és de color roig intens, i de sabor excel·lent. La pell d’un clivellat fi, gruixada i mig aspra al tacte. Tenen una bona facilitat de pelada però una difícil abscisió del peduncle. Són molt resistents a les pluges i rosades, al transport i mitjana al badament, i depenent de les condicions climàtiques tenen una major o menor susceptibilitat al despreniment.
Les fulles són majoritàriament trilobades amb poques d’enteres. Tenen els marges dentats molt poc marcats, i un angle peciolar agut.
Fenologia | |
---|---|
Data inici de la brotació | 12-18 de març |
Distribució de la collita | Figues tardanes |
Inici de la maduració | Molt primerenca (<20 de juliol) (18 de març) |
Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (2 setembre-16 d'octubre) |
Període de collita (dies) | Llarg (41-60 dies) |
Data d'abscisió de fulles | Principis d'octubre |
Arbre i ramificació | |
---|---|
Hàbit de creixement | Erecte |
Vigor | Elevat |
Port | Espargit |
Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
Densitat de ramificació | Mitjana |
Forma del borró terminal | Cònica |
Color del borró terminal | Verd groguenc |
Emissió de brots de l'arbre | Nul·la |
Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) (15-20) |
Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (6,84) |
Color dels brots | Marró |
Tendència a emetre tanyades | Nul·la |
Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
Fulla | |
---|---|
Color de la fulla | Verd Clar |
Nombre de fulles/brot | 8,16 |
Nombre de lòbuls | Trilobades i pentalobades (Trilobades (80%); Pentalobades (20%)) |
Amplada de la fulla (cm) | 16 |
Llargària de la fulla (cm) | 15,7 |
Presència de dents als lòbuls | Presents |
Marges dels lòbuls | Dentat (Poc marcats) |
Sinus peciolar | Agut |
Densitat de pèls a l'envers | Escassa |
Densitat de pèls al revers | Escassa |
Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) (5,6) |
Diàmetre del pecíol (mm) | 4,73 |
Secció del pecíol | Redona |
Color del pecíol | Verd |
Fruit | |
---|---|
Forma segons la situació del diàmetre màxim | Abaldufada, prou esclafada |
Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) (0,95) |
Percentatge de siconis emparellats (%) | 2 |
Pes (g) | 42,64 |
Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) (38) |
Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) (40) |
Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
Simetria | Simètric |
Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
Gota a l'ull | Absent |
Grandària de les esquames | Petita |
Color de les esquames | Rosat |
Color del peduncle del fruit | Verd intens |
Forma del peduncle | Cilíndric |
Llargària del peduncle (mm) | 0,6-1 |
Formacions anormals (%) | 0 |
Abscició del peduncle | Difícil |
Facilitat de pelada | Molta |
Costelles | Poc marcades |
Clivells | Presents |
Forma dels clivells | Longitudinal i reticular (Longitudinals marcats i reticulars fins) |
Gruix de l'epidermis (mm) | Mitjà (0,3-0,7) (0,5) |
Textura de l'epidermis | Mitjana |
Color de fons de l'epidermis | Canyella clar i verdós |
Color de l'albedo | Verd blanquinós |
Color de la polpa | Vermell fosc |
Cavitat interna | Mitjana-Grossa |
Quantitat d'aquenis | Molts |
Sabor | Molt dolç i saborós |
Consistència del fruit | Mitjana |
Característiques de les figues seques | |
---|---|
Color | Clar |
Període d'assecament | Curt (<8 dies) (7 dies) |
Caràcters agronòmics | |
---|---|
Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,67 |
Rendiment per arbre | Mitjà-Elevat |
Resistència al transport | Alta |
Resistència a agrit | Susceptible |
Resistència a badament | Mitjana |
Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
---|---|---|---|
Ex situ | Mallorca | Llucmajor | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou |
Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
---|---|---|---|---|---|
Llibres i altres monografies | Pons Bocana, M. | Les figueres a les Illes Balears. Camp d’experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | 2009 |
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sembra al sòl | X | |||||||||||
Planter | X | |||||||||||
Transplantament | X | |||||||||||
Floració | X | |||||||||||
Recol·lecció | X | X |
X | Y |
---|---|
7m | 7m |
Maneig |
---|
Entutorat |
![]() |
![]() |