Varietet negre d'àmplia difusió, la més estesa a totes les cases de camp de Mallorca. Durant la primera meitat del segle XX era la varietat principal de Binissalem. També es feia servir com a raïm de vinificació.
| Sumitat | |
|---|---|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Rivetada |
| Pèls tombats | Escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Dèbil |
| Fulla jove | |
|---|---|
| Color del feix | Vermell rogenc clar |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |
| Pàmpol | |
|---|---|
| Port | Semierecte-horitzontal |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Circells | |
|---|---|
| Llargària | Mitjans |
| Fulla adulta | |
|---|---|
| Mida del limbe | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Lleugerament superposada |
| Llargària de les dents | Mitjana |
| Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana |
| Forma de les dents | Barreja de rectílínies i convexes |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Més curta |
| Flor | |
|---|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |
| Raïm | |
|---|---|
| Mida del raïm | Gran |
| Compacitat | Solta |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Llarga |
| Baia | |
|---|---|
| Mida de la baia | Gran |
| Forma de la baia | El·lipsoide estreta |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Moderadament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època del desborrament | Primerenca |
| Època de l'inici del verolat | Tardana |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears |
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |

![]() |
![]() |