L'ametller de bolic és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 19,30 %.
L'ametller de bolic és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 19,30 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Erecte a estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Rosa clar |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Molt petita |
| Llargària (mm) | 34,87 ± 1,99 |
| Amplada (mm) | 29,46 ± 1,84 |
| Espessor (mm) | 25,4 ± 1,69 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 5,63 |
| Llargària | Curta (28,89 ± 0,95) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (24,66 ± 0,67) |
| Espessor | 19 ± 0,56 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida |
| Forma (en vista lateral) | Circular |
| Forma de l’àpex | Arrodonida |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Gruixat |
| Resistència a la trencadura | Molt forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 19,30 |
| Mida | Petita |
| Pes del bessó (g) | 1,08 |
| Llargària (mm) | 22,14 ± 0,92 |
| Amplada (mm) | 15,08 ± 0,92 |
| Espessor (mm) | 8,82 ± 0,53 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 2 % |
| Intensitat del color marró | Obscura |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (8 de febrer) |
| Època de collita | Primerenca (9 d'agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |