L'ametlla talletona és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,20 %.
L'ametlla talletona és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,20 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Penjant |
| Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Rosa clar |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Petita |
| Llargària (mm) | 37,58 ± 3,62 |
| Amplada (mm) | 28,59 ± 2,11 |
| Espessor (mm) | 25,93 ± 1,7 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 3,75 |
| Llargària | Mitjana (34,46 ± 1,29 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (22,89 ± 1,55 ) |
| Espessor | 16,79 ± 1,37 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana |
| Forma (en vista lateral) | Ovalada |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Mitjà |
| Gruix de l’endocarpi | Molt prim |
| Resistència a la trencadura | Forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 33,20 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,10 |
| Llargària (mm) | 23,37 ± 1,03 |
| Amplada (mm) | 12,52 ± 2,72 |
| Espessor (mm) | 8,71 ± 0,49 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 24 |
| Intensitat del color marró | Clara |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Mitjana (17 febrer) |
| Època de collita | Molt primerenca (23 juliol) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |