Capirons és una varietat de floració primerenca i collita tardana. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 36,27 %.
Capirons és una varietat de floració primerenca i collita tardana. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 36,27 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Erecte a estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Petita |
| Llargària (mm) | 39,16 ± 3,05 |
| Amplada (mm) | 30,52 ± 2,74 |
| Espessor (mm) | 26,22 ± 1,93 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 4,61 |
| Llargària | Mitjana (35,55 ± 2,12 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (25,64 ± 1,08 ) |
| Espessor | 19,79 ± 1,15 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana |
| Forma (en vista lateral) | El·líptica |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Mitjà |
| Gruix de l’endocarpi | Molt prim |
| Resistència a la trencadura | Forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 36,27 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,39 |
| Llargària (mm) | 23,79 ± 0,76 |
| Amplada (mm) | 13,4 ± 0,85 |
| Espessor (mm) | 9,79 ± 0,41 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 42 |
| Intensitat del color marró | Obscura |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (12 febrer) |
| Època de collita | Tardana (1 setembre) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |