La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %.
La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Petita |
| Llargària (mm) | 40,23 ± 2,43 |
| Amplada (mm) | 27,63 ± 1,45 |
| Espessor (mm) | 23,04 ± 1,13 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 4,53 |
| Llargària | Mitjana (38,89 ± 1,34) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (25,7 ± 0,69) |
| Espessor | 19,19 ± 0,59 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana |
| Forma (en vista lateral) | Ovalada |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Prim |
| Resistència a la trencadura | Mitjana |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 28,96 |
| Mida | Petita |
| Pes del bessó (g) | 1,31 |
| Llargària (mm) | 22,17 ± 0,43 |
| Amplada (mm) | 13,01 ± 0,43 |
| Espessor (mm) | 8,96 ± 0,34 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 0 |
| Intensitat del color marró | Mitjana |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Tardana (25 de febrer) |
| Època de collita | Mitjana (22 d'agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |