Duran és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. Té un rendiment bessó/fruit del 33,75 % i el bessó és petit.
Duran és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. Té un rendiment bessó/fruit del 33,75 % i el bessó és petit.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Molt petita |
| Llargària (mm) | 29,91 ± 2,24 |
| Amplada (mm) | 26,38 ± 1,38 |
| Espessor (mm) | 24,8 ± 1,62 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 3,85 |
| Llargària | Curta (27,88 ± 1,65) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (23,09 ± 1,28) |
| Espessor | 19,5 ± 1,79 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida |
| Forma (en vista lateral) | Circular |
| Forma de l’àpex | Obtusa |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Molt prim |
| Resistència a la trencadura | Molt forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 33,75 |
| Mida | Petita |
| Pes del bessó (g) | 1,22 |
| Llargària (mm) | 19,73 ± 0,49 |
| Amplada (mm) | 13,86 ± 0,45 |
| Espessor (mm) | 10,43 ± 0,45 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 16 |
| Intensitat del color marró | Mitjana |
| Rugositat de la superfície | Mitjana |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (7 de febrer) |
| Època de collita | Mitjana (16 d'agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'amatller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |