L'ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %.
L'ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Estès |
| Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Petita |
| Llargària (mm) | 36,85 ± 2,05 |
| Amplada (mm) | 30,21 ± 1,59 |
| Espessor (mm) | 24,31 ± 1,01 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 5,64 |
| Llargària | Mitjana (32,96 ± 2,25 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (26,67 ± 2,08 ) |
| Espessor | 17,69 ± 0,92 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida |
| Forma (en vista lateral) | Oboval |
| Forma de l’àpex | Arrodonida |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Mitjà |
| Resistència a la trencadura | Molt forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 24,22 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,37 |
| Llargària (mm) | 25,02 ± 0,78 |
| Amplada (mm) | 16,05 ± 0,81 |
| Espessor (mm) | 8,3 ± 0,46 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 0 |
| Intensitat del color marró | Mitjana |
| Rugositat de la superfície | Mitjana |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (7 febrer) |
| Època de collita | Mitjana (20 agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |