La varietat filau és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resident a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,79%.
La varietat filau és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resident a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,79%.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Estès |
| Distribució de les gemmes florals | Predominantment en esperons |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Rosa clar |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Molt petita |
| Llargària (mm) | 31,8 ± 1,14 |
| Amplada (mm) | 26,56 ± 1,58 |
| Espessor (mm) | 22,99 ± 1,15 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 3,61 |
| Llargària | Curta (25,99 ± 1,06 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Estreta (20,34 ± 0,69 ) |
| Espessor | 16,75 ± 1 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida |
| Forma (en vista lateral) | Ovalada |
| Forma de l’àpex | Obtusa |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Molt prim |
| Resistència a la trencadura | Molt forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 30,79 |
| Mida | Petita |
| Pes del bessó (g) | 1,09 |
| Llargària (mm) | 18,82 ± 1,08 |
| Amplada (mm) | 13,37 ± 0,48 |
| Espessor (mm) | 10,29 ± 0,57 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 10 |
| Intensitat del color marró | Mitjana |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Mitjana (17 febrer) |
| Època de collita | Mitjana (24 agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |