L'ametller bord den Pep Jeroni és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma elíptica i àpex agut, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 27,01%.
L'ametller bord den Pep Jeroni és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma elíptica i àpex agut, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 27,01%.
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Port de l’arbre | Erecte a estès |
| Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any |
| Floració | |
|---|---|
| Color de la cara interna | Blanc |
| Fruit | |
|---|---|
| Mida | Petita |
| Llargària (mm) | 36,13 ± 1,52 |
| Amplada (mm) | 25,89 ± 1,3 |
| Espessor (mm) | 22,59 ± 1,18 |
| Ametla | |
|---|---|
| Pes de l'ametlla (g) | 4,80 |
| Llargària | Mitjana (36,65 ± 1,6 ) |
| Amplada (en vista lateral) | Mitjana (23,96 ± 1,21 ) |
| Espessor | 17,35 ± 1,02 |
| Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana |
| Forma (en vista lateral) | El·líptica |
| Forma de l’àpex | Aguda |
| Desenvolupament de la carena | Dèbil |
| Gruix de l’endocarpi | Mitjà |
| Resistència a la trencadura | Forta |
| Bessó | |
|---|---|
| Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 27,01 |
| Mida | Mitjana |
| Pes del bessó (g) | 1,30 |
| Llargària (mm) | 24,75 ± 1,24 |
| Amplada (mm) | 13,91 ± 1,02 |
| Espessor (mm) | 8,52 ± 0,63 |
| Percentatge de bessons dobles (%) | 0 |
| Intensitat del color marró | Mitjana |
| Rugositat de la superfície | Dèbil |
| Fenologia | |
|---|---|
| Època d’inici de floració | Primerenca (11 febrer) |
| Època de collita | Mitjana (16 agost) |
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Arxiu | Any |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova |
IRFAP | 2017 |

![]() |
![]() |